x
Calculate the Domocredit
Warsaw Stock Exchange values
| current | change | open | |
| WIG20 | 2530.63 | 2.1% | 2477.08 |
| WIG | 43699.4 | 1.6% | 42957.9 |
| sWig80 | 12148.1 | 0.8% | 12095.3 |
| mWig40 | 2530.5 | 0.6% | 2508.86 |
Exchange rate
| buy | sale | ||
| EUR/PLN | 3.9041 | 3.9829 | |
| USD/PLN | 3.0619 | 3.1237 | |
| CHF/PLN | 3.0308 | 3.092 |
Pick the banks you would like to compare. |
Search results |

